本科学费及费用

保尔拉花了多少钱? 它可能比你想象的更实惠——在大多数情况下,比“标价”要低得多. 下面,你会发现有关学费,住宿,膳食和其他费用的详细信息. 但是记住:大阳城集团休闲娱乐APP网址排名-apple app store大阳城集团休闲娱乐APP网址排行榜-大阳城集团休闲娱乐APP网址澳门科技有限公司很慷慨 奖学金和援助选择 来帮助你接受以基督为中心的教育.

公布价格

奖学金、助学金 & 贷款

实际成本
费用和援助概述 (2023-24)
援助前的费用 | 每学期 | 每年 |
---|---|---|
学费 | $23,352 | $46,704 |
住房 | $3,279 | $6,558 |
食物(15餐计划) | $2,875 | $5,750 |
援助前总费用 | $29,506 | $59,012 |
奖学金和援助 | 每学期 | 每年 |
---|---|---|
平均奖学金 & 礼物的援助 | $14,700 | $29,400 |
联邦贷款 | $2,750 | $5,500 |
估计援助总额 | $17,450 | $34,900 |
援助后的剩余费用 | 每学期 | 每年 |
---|---|---|
住在校园里的普通学生 | $12,056 | $24,112 |
住在家里的普通学生 | $5,902 | $11,804 |
净价计算器
100%的新入学的传统本科学生至少获得一种形式的资助. 使用大阳城集团休闲娱乐APP网址排名-apple app store大阳城集团休闲娱乐APP网址排行榜-大阳城集团休闲娱乐APP网址澳门科技有限公司的净价格计算器来估计作为比奥拉大学的本科生,你可能有资格获得多少经济援助.
成本的细节 (2023-24)
学费
项目类型 | 学期学费 (12 - 18学分) |
每年的学费 (12 - 18学分) |
每学分成本 (1- 11,19 +学分) |
每学分成本 (2024年夏季) |
---|---|---|---|---|
传统的本科 | $23,352 | $46,704 | $1,946 | $740 |
英语语言课程 | N/A | N/A | $596 | $596 |
路径计划智能开始 | N/A | N/A | $473 | $473 |
特殊学生学费 (非学位的追求) |
$23,352 | $46,704 | $1,946 | $740 |
注意:旁听一门课的费用是每学分60美元.
膳食计划
这些是2023 - 2024年的估计费用. 通勤学生的膳食计划是可选的. 所有学生年龄在20岁以下, 不住在家里, 是否需要住在校内宿舍并有膳食计划.
膳食计划 | 学期 | 年度 |
---|---|---|
弹性膳食计划($150弹性膳食计划) | $3,044 | $6,088 |
弹性膳食计划($150 Flex) | $2,875 | $5,750 |
弹性膳食计划($150弹性膳食计划) | $2,447 | $4,894 |
10 .弹性膳食计划($150 Flex) | $2,260 | $4,520 |
175套餐(175份随时用餐,外加$150 Flex) | $2,660 | $5,320 |
10膳食计划 | $2,129 | $4,258 |
5 .弹性膳食计划($50 Flex); 仅限通勤者或保尔拉公寓居民 |
$952 | $1,904 |
Block Plan 20(20份随时用餐,外加350美元的弹性套餐); 仅限通勤者或保尔拉公寓居民 |
$620 | $1,240 |
杂项
费用 | 学期 |
---|---|
百欧拉健康保险(如果适用的话) | $1,105 |
类费用 | 不同 |
书 | $200–$500 |
个人 | 不同 |
泊车证(如果适用的话) | $140 |
逾期登记(如果适用的话) | $200 |
住房
这些是2023 - 2024年的估计费用. 请注意,传统住房的单人入住费用较高(有限)。. 所有学生年龄在20岁以下, 不住在家里, 是否需要住在校内宿舍并有膳食计划.
宿舍楼或公寓 | 学期 | 年度 |
---|---|---|
α | $3,129 | $6,258 |
哈特 | $3,129 | $6,258 |
希望北 | $3,427 | $6,854 |
霍顿 | $3,427 | $6,854 |
百仕通 -标准间 | $2,833 | $5,666 |
百仕通 -较大的房间 | $3,427 | $6,854 |
σ | $3,129 | $6,258 |
斯图尔特大厅 | $3,129 | $6,258 |
汤普森 | $3,129 | $6,258 |
流浪者贴切. - 1 BR / 2人 | $3,738 | $7,476 |
流浪者贴切. - 1 BR / 3人 | $3,170 | $6,340 |
流浪者贴切. - 2个BR / 4人 | $3,213 | $6,426 |
La Mirada公寓. - 2个BR / 4人 | $3,213 | $6,426 |
La Mirada公寓. - 2个BR / 5人 | $3,213 | $6,426 |
李贴切. - 2个BR / 4人 | $3,455 | $6,910 |
丽都贴切. - 1 BR / 2人 | $3,738 | $7,476 |
丽都贴切. - 1 BR / 3人 | $3,170 | $6,340 |
丽都贴切. - 2个BR / 4人 | $3,213 | $6,426 |
Tradewinds贴切. - 1 BR / 2人 | $3,738 | $7,476 |
Tradewinds贴切. - 1 BR / 3人 | $3,170 | $6,340 |
Tradewinds贴切. - 2个BR / 4人 | $3,213 | $6,426 |
纯果乐贴切. - 2个BR / 4人 | $3,213 | $6,426 |
韦尔奇贴切. - 1 BR / 3人 | $3,213 | $6,426 |
查看保尔拉的全部费用出席信息用于财政援助计算, 请浏览 财政援助披露页面.